Welcome to my page !
蟻蜂(ありはち)とらず
へようこそ!
寄生バチの”すがた”と”生き様”に魅せられたとある虫好きの語り場.
ナナフシ卵寄生蜂,アリ寄生蜂のサンプル,日本産ハチ関連文献絶賛募集中です!!!(お問合せはこちら,小笠原諸島の生物研究に関するお問い合わせもご遠慮なく)
最近の更新
2024. 10. 30 Specimenにて拙著の引用(A-5)を確認しました.ありがとうございます.
2024. 10. 1 昆蟲 ニューシリーズにて拙著の引用(A-1, A-7)を確認しました.ありがとうございます.
2024. 9. 30 さやばね ニューシリーズにて共著の短報(C-69)が掲載されました.
2024. 9. 30 日本甲虫学会の和文誌さやばね ニューシリーズにて拙著の引用(A-5)を確認しました.ありがとうございます.
2024. 9. 29 衛生動物にて拙著の引用(B-11)を確認しました.ありがとうございます.
2024. 9. 19 Zootaxaにて拙著の引用(A-8)を確認しました.ありがとうございます.
2024. 8. 23 東京蜘蛛談話会の会誌Kishidaiaにて共著の報告(C-68)が掲載されました.
2024. 6. 30 蟻類研究会会誌の蟻にて拙著の引用(B-4)を確認しました.ありがとうございます.
2024. 6. 30 蟻類研究会会誌の蟻にて共著の報告(B-10, B-11)が掲載されました.
2024. 5. 14 Check Listにて日本初記録となるヒョウタンナガカメムシ科のBrentiscerus putoniを報告する共著の論文(A-10)が掲載されました.
2024. 4. 12 Biodiversity Data Journalにて父島から日本初記録のクモ2種を報告する共著の論文(A-9)が掲載されました.
2024. 4. 3 小笠原研究にて共著の報告(C-67)が掲載されました.
2024. 2. 28 Kishidaiaにて拙著の引用(C-53)を確認しました.ありがとうございます.
2024. 2. 7 瀬戸内むしの会会誌へりぐろにて単著の短報および報告(C-64, C-65, C-66)が掲載されました.
2024. 1. 22 南予生物フィールドノートにて拙著の引用(B-1, B-4)を確認しました.ありがとうございます.
2024. 1. 18 月刊むしにて拙著の引用(C-3, C-31)を確認しました.ありがとうございます.
2024. 1. 4 九州沖縄昆虫研究会会誌Pulexにて単著ならびに共著の短報(C-62, C-63)が掲載されました.
2024. 1. 1 明けましておめでとうございます.今年も本HPをよろしくお願いいたします.
2023. 12. 28 Russian Entomological Journalにて拙著の引用(A-7)を確認しました.ありがとうございます.
2023. 11. 30 すがれおいにて拙著の引用(C-26)を確認しました.
2023. 11. 30 膜翅目研究会の会誌すがれおいに短報(C-60, C-61)が掲載されました.
2023. 9. 19 ベトナムのカブトバチに関する論文について英語版プレスリリースを出しました.
2023. 9. 18 日本昆虫学会第83 回大会にて共同発表を行いました(E-16).
2023. 8. 25 クロクサアリヤドリバチの行動論文についてPensoft blogにて紹介されました.
2023. 8. 19 ベトナムのカブトバチに関する論文について大学ニュースオンラインにて紹介されました.
2023. 8. 17 ベトナムのカブトバチに関する論文についてマイナビニュースにて紹介されました.
2023. 8. 10 ベトナムのカブトバチに関する論文についてプレスリリースを出しました.
2023. 8. 4 European Journal of TaxonomyにてベトナムのカブトバチLoboscelidia属の分類学的再検討が出版されました.16新種を記載し8種から24種に増えました.またLoboscelidia squamosaの産卵行動を観察しました.
2023. 7. 26 国際膜翅目学会の会誌Journal of Hymenoptera Researchにてアリヤドリバチ亜科の行動に関する論文が掲載されました(A-7).ようやく学部生時代にやったことのうち自分で出さなければならないものを全て出し切りました.
2023. 6. 28 昆虫学会の和文誌昆蟲(ニューシリーズ)にて分布報告(新記録ノート)が掲載されました(B-8).
2023. 6. 14 蟻にて拙著の引用(B-2;B-5;B-1, C-8, C-42;B-6, C-41;C-37)を確認しました.ありがとうございます.
2023. 6. 14 蟻にて共著の短報が掲載されました(B-9).
2023. 6. 3 Asian Myrmecologyにて拙著の引用(C-23)を確認しました.ありがとうございます.
2023. 5. 25 膜翅目研究会の会誌すがれおいに紹介記事(D-2)が掲載されました.
2023. 5. 21 Faunitaxysにて拙著の引用(A-5)を確認しました.ありがとうございます.
2023. 5. 17 引っ越しました.
2023. 5. 6 Annales de la Société entomologique de France (N.S.)にて拙著の引用(A-5)を確認しました.ありがとうございます.
2023. 5. 6 広島虫の会会報にて拙著の引用(C-19)を確認しました.ありがとうございます.
2023. 4. 29 九州大学農学部演習林報告にて拙著の引用(C-26)を確認しました.ありがとうございます.
2023. 4. 3 就職しました.
2023. 3. 20 博士課程を修了し博士(農学)を取得しました.お世話になった皆さま本当にありがとうございました.
2023. 3. 8 Scientific Reportsにて拙著の引用(A-5)を確認しました.ありがとうございます.
2023. 3. 7 蟻にて拙著の引用(B-5)を確認しました.ありがとうございます.
2023. 3. 7 蟻にて拙著の引用(B-4)を確認しました.ありがとうございます.
2023. 2. 24 東京蜘蛛談話会の会誌Kishidaiaにて共著の短報(C-59)が掲載されました.共著者の皆さまありがとうございました.
2023. 2. 7 Nature of Kagoshimaにて拙著の引用(C-22)を確認しました.ありがとうございます.
2023. 1. 8 文献ページに日本地図を追加しました.クリックで該当都道府県の文献一覧にとぶことができます.
2023. 1. 4 九州沖縄昆虫研究会会誌Pulexにて共著の短報が掲載されました(C-55, C-56, C-57).
2023. 1. 1 すがれおいにて拙著の引用(C-26)を確認しました.ありがとうございます.
22. XII. 2022 Esakiaにて拙著(C-29)の引用を確認しました.ありがとうございます.
6. X. 2022 昆蟲ニューシリーズにて拙著(B-5)の引用を確認しました.ありがとうございます.
22. IX. 2022 ベトナムに採集調査に行っていました.おなかを壊しました.
16. VIII. 2022 ヒゲナガアメイロケアリを証拠標本に追加しました.
13. VIII. 2022 東京蜘蛛談話会の会誌Kishidaiaに共著の短報が掲載されました(C-53, C-54).
9. VIII. 2022 オガサワラギングチを証拠標本に追加しました.
8. VIII. 2022 すがれおいにて拙著(B-7)の引用を確認しました.ありがとうございます.
8. VIII. 2022 膜翅目研究会の会誌すがれおいに短報が掲載されました(C-52).
22. VII. 2022 KORASANAにて拙著(C-37)の引用を確認しました.ありがとうございます.
30. VI. 2022 日本昆虫学会の和文誌”昆蟲ニューシリーズ”に共著の短報(B-7)が掲載されました.
2. VI. 2022 開設2年にして10,000PVとなりました.ありがとうございます.今後とも本サイトをよろしくお願いいたします.
11. V. 2022 Nature of Kagoshimaにて拙著(C-22)の引用を確認しました.ありがとうございます.
3. III. 2022 掲載誌数が400に到達しました.電子化の流れもあり,今後も増えていくことが予想されます.引き続き文献の探索に勤しみます.
11. II. 2022 瀬戸内むしの会の会誌へりぐろに短報が掲載されました(C-47).
6. I. 2022 九州沖縄昆虫研究会の会誌のPulexに雑文を共著含め8報ほど出しました.筆頭のものはお恥ずかしいものばかりですがご笑覧ください.
1. I. 2022 新年あけましておめでとうございます.今年は論文を出版したいです.
2024. 10. 1 昆蟲 ニューシリーズにて拙著の引用(A-1, A-7)を確認しました.ありがとうございます.
2024. 9. 30 さやばね ニューシリーズにて共著の短報(C-69)が掲載されました.
2024. 9. 30 日本甲虫学会の和文誌さやばね ニューシリーズにて拙著の引用(A-5)を確認しました.ありがとうございます.
2024. 9. 29 衛生動物にて拙著の引用(B-11)を確認しました.ありがとうございます.
2024. 9. 19 Zootaxaにて拙著の引用(A-8)を確認しました.ありがとうございます.
2024. 8. 23 東京蜘蛛談話会の会誌Kishidaiaにて共著の報告(C-68)が掲載されました.
2024. 6. 30 蟻類研究会会誌の蟻にて拙著の引用(B-4)を確認しました.ありがとうございます.
2024. 6. 30 蟻類研究会会誌の蟻にて共著の報告(B-10, B-11)が掲載されました.
2024. 5. 14 Check Listにて日本初記録となるヒョウタンナガカメムシ科のBrentiscerus putoniを報告する共著の論文(A-10)が掲載されました.
2024. 4. 12 Biodiversity Data Journalにて父島から日本初記録のクモ2種を報告する共著の論文(A-9)が掲載されました.
2024. 4. 3 小笠原研究にて共著の報告(C-67)が掲載されました.
2024. 2. 28 Kishidaiaにて拙著の引用(C-53)を確認しました.ありがとうございます.
2024. 2. 7 瀬戸内むしの会会誌へりぐろにて単著の短報および報告(C-64, C-65, C-66)が掲載されました.
2024. 1. 22 南予生物フィールドノートにて拙著の引用(B-1, B-4)を確認しました.ありがとうございます.
2024. 1. 18 月刊むしにて拙著の引用(C-3, C-31)を確認しました.ありがとうございます.
2024. 1. 4 九州沖縄昆虫研究会会誌Pulexにて単著ならびに共著の短報(C-62, C-63)が掲載されました.
2024. 1. 1 明けましておめでとうございます.今年も本HPをよろしくお願いいたします.
2023. 12. 28 Russian Entomological Journalにて拙著の引用(A-7)を確認しました.ありがとうございます.
2023. 11. 30 すがれおいにて拙著の引用(C-26)を確認しました.
2023. 11. 30 膜翅目研究会の会誌すがれおいに短報(C-60, C-61)が掲載されました.
2023. 9. 19 ベトナムのカブトバチに関する論文について英語版プレスリリースを出しました.
2023. 9. 18 日本昆虫学会第83 回大会にて共同発表を行いました(E-16).
2023. 8. 25 クロクサアリヤドリバチの行動論文についてPensoft blogにて紹介されました.
2023. 8. 19 ベトナムのカブトバチに関する論文について大学ニュースオンラインにて紹介されました.
2023. 8. 17 ベトナムのカブトバチに関する論文についてマイナビニュースにて紹介されました.
2023. 8. 10 ベトナムのカブトバチに関する論文についてプレスリリースを出しました.
2023. 8. 4 European Journal of TaxonomyにてベトナムのカブトバチLoboscelidia属の分類学的再検討が出版されました.16新種を記載し8種から24種に増えました.またLoboscelidia squamosaの産卵行動を観察しました.
2023. 7. 26 国際膜翅目学会の会誌Journal of Hymenoptera Researchにてアリヤドリバチ亜科の行動に関する論文が掲載されました(A-7).ようやく学部生時代にやったことのうち自分で出さなければならないものを全て出し切りました.
2023. 6. 28 昆虫学会の和文誌昆蟲(ニューシリーズ)にて分布報告(新記録ノート)が掲載されました(B-8).
2023. 6. 14 蟻にて拙著の引用(B-2;B-5;B-1, C-8, C-42;B-6, C-41;C-37)を確認しました.ありがとうございます.
2023. 6. 14 蟻にて共著の短報が掲載されました(B-9).
2023. 6. 3 Asian Myrmecologyにて拙著の引用(C-23)を確認しました.ありがとうございます.
2023. 5. 25 膜翅目研究会の会誌すがれおいに紹介記事(D-2)が掲載されました.
2023. 5. 21 Faunitaxysにて拙著の引用(A-5)を確認しました.ありがとうございます.
2023. 5. 17 引っ越しました.
2023. 5. 6 Annales de la Société entomologique de France (N.S.)にて拙著の引用(A-5)を確認しました.ありがとうございます.
2023. 5. 6 広島虫の会会報にて拙著の引用(C-19)を確認しました.ありがとうございます.
2023. 4. 29 九州大学農学部演習林報告にて拙著の引用(C-26)を確認しました.ありがとうございます.
2023. 4. 3 就職しました.
2023. 3. 20 博士課程を修了し博士(農学)を取得しました.お世話になった皆さま本当にありがとうございました.
2023. 3. 8 Scientific Reportsにて拙著の引用(A-5)を確認しました.ありがとうございます.
2023. 3. 7 蟻にて拙著の引用(B-5)を確認しました.ありがとうございます.
2023. 3. 7 蟻にて拙著の引用(B-4)を確認しました.ありがとうございます.
2023. 2. 24 東京蜘蛛談話会の会誌Kishidaiaにて共著の短報(C-59)が掲載されました.共著者の皆さまありがとうございました.
2023. 2. 7 Nature of Kagoshimaにて拙著の引用(C-22)を確認しました.ありがとうございます.
2023. 1. 8 文献ページに日本地図を追加しました.クリックで該当都道府県の文献一覧にとぶことができます.
2023. 1. 4 九州沖縄昆虫研究会会誌Pulexにて共著の短報が掲載されました(C-55, C-56, C-57).
2023. 1. 1 すがれおいにて拙著の引用(C-26)を確認しました.ありがとうございます.
22. XII. 2022 Esakiaにて拙著(C-29)の引用を確認しました.ありがとうございます.
6. X. 2022 昆蟲ニューシリーズにて拙著(B-5)の引用を確認しました.ありがとうございます.
22. IX. 2022 ベトナムに採集調査に行っていました.おなかを壊しました.
16. VIII. 2022 ヒゲナガアメイロケアリを証拠標本に追加しました.
13. VIII. 2022 東京蜘蛛談話会の会誌Kishidaiaに共著の短報が掲載されました(C-53, C-54).
9. VIII. 2022 オガサワラギングチを証拠標本に追加しました.
8. VIII. 2022 すがれおいにて拙著(B-7)の引用を確認しました.ありがとうございます.
8. VIII. 2022 膜翅目研究会の会誌すがれおいに短報が掲載されました(C-52).
22. VII. 2022 KORASANAにて拙著(C-37)の引用を確認しました.ありがとうございます.
30. VI. 2022 日本昆虫学会の和文誌”昆蟲ニューシリーズ”に共著の短報(B-7)が掲載されました.
2. VI. 2022 開設2年にして10,000PVとなりました.ありがとうございます.今後とも本サイトをよろしくお願いいたします.
11. V. 2022 Nature of Kagoshimaにて拙著(C-22)の引用を確認しました.ありがとうございます.
3. III. 2022 掲載誌数が400に到達しました.電子化の流れもあり,今後も増えていくことが予想されます.引き続き文献の探索に勤しみます.
11. II. 2022 瀬戸内むしの会の会誌へりぐろに短報が掲載されました(C-47).
6. I. 2022 九州沖縄昆虫研究会の会誌のPulexに雑文を共著含め8報ほど出しました.筆頭のものはお恥ずかしいものばかりですがご笑覧ください.
1. I. 2022 新年あけましておめでとうございます.今年は論文を出版したいです.